IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Zelts | KĀRTA | 4 |
NOVĒRTĒJUMS | Aktuālā zelta biržas cena - Zelta kotējums (GOLD SPOT offer) Bloomberg Professional uz konkrētās Lotes izsoles sākuma brīdi. | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | Aktuālā zelta biržas cena - Zelta kotējums (GOLD SPOT offer) Bloomberg Professional uz konkrētās Lotes izsoles sākuma brīdi. | VEIDS | Izsole notiks klātienē ar lejupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | SĀKUMS | ||
NOTEIKUMI | Izsoles noteikumi ar lejupejošu soli zelts | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 16.10.2023 |
SLUDINĀJUMS | vestnesis.lv |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Nekustamais īpašums | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 84 400.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 84 400.00 € | VEIDS | Elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | Vertejums.pdf | SĀKUMS | 08.09.2023 |
NOTEIKUMI | Lietošanas noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 09.10.2023 |
SLUDINĀJUMS | vestnesis.lv |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Nekustamais īpašums | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 18 900.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 18 900.00 € | VEIDS | Elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | Vertejums.pdf | SĀKUMS | 08.09.2023 |
NOTEIKUMI | Lietošanas noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 09.10.2023 |
SLUDINĀJUMS | vestnesis.lv |