
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
| TIPS | Zelts | KĀRTA | 1 |
| NOVĒRTĒJUMS | Aktuālā zelta biržas cena | STATUSS | Notiek izsole |
| SĀKUMCENA | Aktuālā zelta biržas cena | VEIDS | Izsole notiks klātienē ar lejupejošu soli |
| VĒRTĒJUMS | SĀKUMS | ||
| NOTEIKUMI | Izsoles noteikumi ar lejupejošu soli zelts | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 16.12.2025 11:00 |
| SLUDINĀJUMS | Sludinājums | ||

IZSOLES INFORMACIJA |
|||
| TIPS | Nekustamais īpašums | KĀRTA | 2 |
| NOVĒRTĒJUMS | 242 042.23 € | STATUSS | Notiek izsole |
| SĀKUMCENA | 242 042.23 € | VEIDS | Ar lejupejošā soļa iespēju |
| VĒRTĒJUMS | Vērtējums | SĀKUMS | 12.11.2025 |
| NOTEIKUMI | Izsoles noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 12.12.2025 |
| SLUDINĀJUMS | Sludinājums | ||

IZSOLES INFORMACIJA |
|||
| TIPS | Kustamā manta | KĀRTA | |
| NOVĒRTĒJUMS | 705.31 € | STATUSS | Notiek cenu aptauja |
| SĀKUMCENA | 705.31 € | VEIDS | cenu aptauja |
| VĒRTĒJUMS | SĀKUMS | 11.11.2025 | |
| NOTEIKUMI | Izsoles noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 25.11.2025 |
| SLUDINĀJUMS | Sludinājums | ||

IZSOLES INFORMACIJA |
|||
| TIPS | prasījuma tiesības | KĀRTA | 1 |
| NOVĒRTĒJUMS | 1 500 000.00 € | STATUSS | Izsole ir pārtraukta 19.11.2025 13:45! |
| SĀKUMCENA | 1 500 000.00 € | VEIDS | Ar lejupejošā soļa iespēju |
| VĒRTĒJUMS | SĀKUMS | 07.11.2025 | |
| NOTEIKUMI | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 08.12.2025 | |
| SLUDINĀJUMS | |||

IZSOLES INFORMACIJA |
|||
| TIPS | prasījuma tiesības | KĀRTA | 1 |
| NOVĒRTĒJUMS | 68 772 077.98 € | STATUSS | Notiek izsole |
| SĀKUMCENA | 68 772 077.98 € | VEIDS | Ar augšupejošu soli |
| VĒRTĒJUMS | SĀKUMS | 07.11.2025 | |
| NOTEIKUMI | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 08.12.2025 | |
| SLUDINĀJUMS | Sludinājums | ||

IZSOLES INFORMACIJA |
|||
| TIPS | prasījuma tiesības | KĀRTA | 1 |
| NOVĒRTĒJUMS | 6 491 853.45 € | STATUSS | Notiek izsole |
| SĀKUMCENA | 6 491 853.45 € | VEIDS | Ar augšupejošu soli |
| VĒRTĒJUMS | SĀKUMS | 07.11.2025 | |
| NOTEIKUMI | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 08.12.2025 | |
| SLUDINĀJUMS | Sludinājums | ||

IZSOLES INFORMACIJA |
|||
| TIPS | prasījuma tiesības | KĀRTA | 1 |
| NOVĒRTĒJUMS | 10 386 354.17 € | STATUSS | Notiek izsole |
| SĀKUMCENA | 10 386 354.17 € | VEIDS | Ar augšupejošu soli |
| VĒRTĒJUMS | SĀKUMS | 07.11.2025 | |
| NOTEIKUMI | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 08.12.2025 | |
| SLUDINĀJUMS | Sludinājums | ||

IZSOLES INFORMACIJA |
|||
| TIPS | prasījuma tiesības | KĀRTA | 1 |
| NOVĒRTĒJUMS | 5 505 855.23 € | STATUSS | Notiek izsole |
| SĀKUMCENA | 5 505 855.23 € | VEIDS | Ar augšupejošu soli |
| VĒRTĒJUMS | SĀKUMS | 07.11.2025 | |
| NOTEIKUMI | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 08.12.2025 | |
| SLUDINĀJUMS | Sludinājums | ||