IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Nekustamais īpašums | KĀRTA | - |
NOVĒRTĒJUMS | 1 107 800.00 € | STATUSS | Notiek cenu aptauja |
SĀKUMCENA | 1 107 800.00 € | VEIDS | cenu aptauja |
VĒRTĒJUMS | Vērtējums | SĀKUMS | 03.04.2025 |
NOTEIKUMI | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 13.06.2025 | |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Nekustamais īpašums | KĀRTA | |
NOVĒRTĒJUMS | 1 545 000.00 € | STATUSS | Notiek cenu aptauja |
SĀKUMCENA | 1 545 000.00 € | VEIDS | Cenu aptauja |
VĒRTĒJUMS | Vērtējums | SĀKUMS | 24.02.2025 |
NOTEIKUMI | - | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 30.04.2025 |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums | MANTAS SARAKSTS | Saraksts_biroja tehnika / Saraksts_Mebeles |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Seifi | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 7 392.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 7 392.00 € | VEIDS | Ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | Vērtējums | SĀKUMS | 03.04.2025 |
NOTEIKUMI | BIB-MNP13-01-1692-2024 | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 06.05.2025 |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | prasījuma tiesības | KĀRTA | |
NOVĒRTĒJUMS | 3 209 840.64 € | STATUSS | Notiek aptauja |
SĀKUMCENA | 350 000.00 € | VEIDS | cenu aptauja |
VĒRTĒJUMS | SĀKUMS | 10.04.2025 | |
NOTEIKUMI | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 19.05.2025 | |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Seifi | KĀRTA | |
NOVĒRTĒJUMS | Norādīts vērtējuma | STATUSS | Cenu aptauja |
SĀKUMCENA | Norādīta vērtējuma | VEIDS | cenu aptauja |
VĒRTĒJUMS | Seifu saraksts | SĀKUMS | 03.04.2025 |
NOTEIKUMI | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 18.04.2025 | |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums | MANTAS SARAKSTS | Seifu foto cenu aptaujai |