Izsole
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
| TIPS | Nekustamais īpašums | KĀRTA | - |
| NOVĒRTĒJUMS | 1 107 800,00 € | STATUSS | Notiek aptauja |
| SĀKUMCENA | 997 020.00 € | VEIDS | cenu aptauja |
| VĒRTĒJUMS | Vertejums | SĀKUMS | 18.08.2026 |
| NOTEIKUMI | - | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 19.02.2027 |
| SLUDINĀJUMS | Sludinājums | ||

IZSOLES INFORMACIJA |
|||
| TIPS | zemes gabali | KĀRTA | 5 |
| NOVĒRTĒJUMS | 349 177,87 USD | STATUSS | Notiek aptauja |
| SĀKUMCENA | 199 000,00 USD | VEIDS | cenu aptauja |
| VĒRTĒJUMS | Vērtējums | SĀKUMS | 23.07.2026 |
| NOTEIKUMI | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 30.10.2026 | |
| SLUDINĀJUMS | Sludinājums | ||
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
| TIPS | Kustamā manta | KĀRTA | 1 |
| NOVĒRTĒJUMS | 200 826.45 € | STATUSS | No 16.10.2026 |
| SĀKUMCENA | 200 826.45 € | VEIDS | ar augšupejošu soli |
| VĒRTĒJUMS | Sudraba kauss. 21.gadsimta renesanse. Novērtējums | SĀKUMS | 16.10.2026 |
| NOTEIKUMI | Noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 16.11.2026 |
| SLUDINĀJUMS | Sludinājums | ||

IZSOLES INFORMACIJA |
|||
| TIPS | Prasījuma tiesības | KĀRTA | 2 |
| NOVĒRTĒJUMS | 629 110.14 € | STATUSS | Var iesniegt piedāvājumus |
| SĀKUMCENA | 408 921.00 € | VEIDS | Izsole |
| VĒRTĒJUMS | SĀKUMS | 28.08.2026 | |
| NOTEIKUMI | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 28.09.2026 | |
| SLUDINĀJUMS | Sludinājums | ||

IZSOLES INFORMACIJA |
|||
| TIPS | prasījuma tiesības | KĀRTA | 9 |
| NOVĒRTĒJUMS | 3 209 840,64 € | STATUSS | Notiek cenu aptauja |
| SĀKUMCENA | 200 000.00 € | VEIDS | Cenu aptauja |
| VĒRTĒJUMS | SĀKUMS | 04.09.2026 | |
| NOTEIKUMI | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 20.10.2026 | |
| SLUDINĀJUMS | |||